Vedligeholdelse af gravsteder 2020
Det er op til gravstedsindehaveren at beslutte, hvem der skal passe gravstedet, med undtagelse af de afdelinger, hvor der er obligatorisk vedligeholdelse.
Hvis kirkegården skal vedligeholde gravstedet kan der vælges mellem en årlig afregning eller en flerårig aftale (en såkaldt ”legataftale”):
Alle priser er med forbehold for fejl, Se kirkeblad for yderligere info, tryk her
Havnbjerg kirkegård 2020 | Årlig regning inkl. moms | Legataftale Fredningsperiode 30 år |
Gravsted med 1 kistegravplads | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 718,98 kr. | 21.569,40 kr. 12.263,10 kr. |
Gravsted med 2 kistegravpladser | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 956,57 kr. 547,80 kr. | 28.697,10 kr. 16.434,00 kr. |
Gravsted med 3 kistegravpladser | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 1.182,74 kr. 666,07 kr. | 35.482,20 kr. 19.982,10 kr. |
Gravsted med 4 kistegravpladser | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 1364,30 kr. 784,34 kr. | 40.929,00 kr. 24.530,20 kr. |
Pr. ekstra Kistegravplads | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 161,84 kr. 95,44 kr. | 4.855,20 kr. 2.863,20 kr. |
Børnegravplads | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 579,95 kr. 322,68 kr. | 17.398,50 kr. 9.680,40 kr. |
Gravfred 10 år | Legat 10 år | ||
Urnegrav 2 urnepladser | Vedligeholdelse Partiel grandækning | 579,95 kr. 322,68 kr. | 5.799,50 kr. 3.226,80 kr. |
Blomster efter regning.
Stedmoder 12 kr. pr. stk.
Isbegonia 13 kr. pr. stk.
Antal skal aftales for hvert enkelt gravsted.
Vedligeholdelse: Omfatter almindelig renholdelse af gravstedet.
Tegning af legataftale:
Der kan tegnes en flerårig aftale for vedligeholdelse, grandækning mv. af gravsteder.
Prisen herfor fastsættes som ”årlig regning” x aftalens løbetid (år).
Ved en legataftale omfatter vedligeholdelsen:
•Almindelig renholdelse af gravstedet
•Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter
•Opretning efter jordsætning
•Supplerende pålægning af grus
•Rensning for alger og opretning af gravminder
•Vedligeholdelse af stenkanter
Grandækning:
Partiel grandækning:
En lille dekoration samt en delvis pyntning/
dækning af mindre end 50% af gravstedet:
Årlig regning inkl. moms | |
1 kisteplads | 408,77 kr. |
2 kistepladser | 547,80 kr. |
3 kistepladser | 666,07 kr. |
4 kistepladser | 784,34 kr. |
Pr. ekstra kistegravplads | 95,44 kr. |
Børnegravplads | 322,68 kr. |
Urnegrav 2 pladser | 322,68 kr. |
Andre ydelser:
• Ydelser, der ikke fremgår af denne takstoversigt, betales efter aftale.
• Retablering af gravstedet efter en begravelse/bisættelse påhviler gravstedsindehaver.
Timeløn:
For anlæg af gravsteder og andre opgaver, udført efter regning,
beregnes en timeløn på 451,31 kr. inkl. moms.
Obligatorisk vedligeholdelse:
For nedennævnte gravpladser skal der tegnes legataftale, som gælder
i gravpladsens fredningsperiode. Priserne er inkl. moms.
Pr. år | 10 år | 30 år | |
Urne i plæne (fællesgrav) | 317,47 kr. | 3.174,70 kr. | |
Kiste i plæne (fællesgrav) 1 plads | 343,42 kr. | 10.302,60 kr. | |
Kiste i plæne med plade ( 1 plads) | 385,95 kr. | 11.578,50 kr. | |
Urne i plæne med plade (2 pladser) | 632,87 kr. | 6.328,70 kr. |
Medlemmer af folkekirken | Ikke medlemmer af folkekirken | |
Erhvervelse af gravsted, kiste | ||
1 kisteplads | kr. 0,00 | kr. 11.549,76 |
2 kistepladser | kr. 0,00 | kr. 22.020,35 |
3 kistepladser | kr. 0,00 | kr. 31.195,93 |
4 kistepladser | kr. 0,00 | kr. 39.209,24 |
Omkostninger ved begravelse | kr. 0,00 | kr. 4.317,74 |
Fornyelse af gravsted efter 30 år, kiste | ||
1 kisteplads, pr. år | kr. 0,00 | kr. 129,28 |
2 kisteplads, pr. år | kr. 0,00 | kr. 253,37 |
3 kisteplads, pr. år | kr. 0,00 | kr. 382,67 |
Erhvervelse af gravsted, urner | ||
Urnegravsted, 2 urner i græs med plade | kr. 0,00 | kr. 5.182,11 |
Urnegravsted i fællesplæne | kr. 0,00 | kr. 2.590,02 |
Urnenedsættelse | kr. 0,00 | kr. 810,17 |
Urnenedsættelse udenfor normal arbejdstid 1* | kr. 800,00 | kr. 1.610,17 |
Fornyelse af gravsted efter 10 år, urne | ||
Fornyelse for 5 år | kr. 0,00 | kr. 479,60 |
Pleje og vedligeholdelse 2* | ||
1 kisteplads, pr. år | kr. 722,57 | kr. 722,57 |
2 kisteplads, pr. år | kr. 961,35 | kr. 961,35 |
3 kisteplads, pr. år | kr. 1.188,65 | kr. 1.188,65 |
4 kisteplads, pr. år | kr. 1.371,12 | kr. 1.371,12 |
Per yderligere pladser, pr. år | kr. 162,65 | kr. 162,65 |
Børnegravsted, pr. år | kr. 582,85 | kr. 582,85 |
Urnegravsted, pr. år | kr. 582,85 | kr. 582,85 |
1 kistegravsted i græs med plade, 30 år 3* | kr. 11.636,40 | kr. 11.636,40 |
2 kistegravsteder i græs med plade, 30 år 3* | kr. 20.989,20 | kr. 20.989,20 |
Urnegravsted i fællesgravsted, 10 år 3* | kr. 3.190,60 | kr. 3.190,60 |
Urnegravsted, 2 urner i plæne med plade, 10 år 3* | kr. 6.360,30 | kr. 6.360,30 |
Gran og blomster | ||
Partiel grandækning, 1 kisteplads, pr. år | kr. 410,81 | kr. 410,81 |
Partiel grandækning, 2 kisteplads, pr. år | kr. 550,54 | kr. 550,54 |
Partiel grandækning, 3 kisteplads, pr. år | kr. 669,40 | kr. 669,40 |
Partiel grandækning, 4 kisteplads, pr. år | kr. 788,26 | kr. 788,26 |
Per yderligere pladser, pr. år | kr. 95,92 | kr. 95,92 |
Partiel grandækning, børnegravsted, pr. år | kr. 324,29 | kr. 324,29 |
Partiel grandækning, urnegravsted, pr. år | kr. 324,29 | kr. 324,29 |
Forårsblomster, pr. stk | kr. 12,50 | kr. 12,50 |
Sommerblomster, pr. stk | kr. 13,57 | kr. 13,57 |
KONTAKT SOGNEPRÆSTEN
PERSONALET
Organist
Christiane Wattenberg
Mobil: 5082 8176
Kirkesanger
Bodil Petersen
Telf. nr. : 7445 0400
Mobil: 2012 7984
Sognepræst Vikar 1. april til 31. juli 2025
Unna-Pernille Gjørup
Mobil: 2257 4658
Fri mandage
KIRKEGÅRDSMEDARBEJDERE
Graver
Kim Rasmussen (fredag fri)
Mobil: 5141 8875
Gravermedhjælper
Mette Foder
Sofus Petersen